Peterson AutoStrobe 490ST Manuale Utente Pagina 33

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 44
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 32
Page 39
Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents Note Note Cents
No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation No. Name Deviation
1 C-0 -12.8 25 C-2 -1.2 49 C-4 0.0 73 C-6 0.1
2 C#-0 -11.8 26 C#-2 -1.0 50 C#-4 0.0 74 C#-6 0.2
3 D-0 -10.9 27 D-2 -0.8 51 D-4 0.0 75 D-6 0.3
4 D#-0 -10.1 28 D#-2 -0.6 52 D#-4 0.0 76 D#-6 0.5
5 E-0 -9.4 29 E-2 -0.4 53 E-4 0.0 77 E-6 0.7
6 F-0 -8.8 30 F-2 -0.3 54 F-4 0.0 78 F-6 0.9
7 F#-0 -8.2 31 F#-2 -0.2 55 F#-4 0.0 79 F#-6 1.2
8 G-0 -7.6 32 G-2 -0.1 56 G-4 0.0 80 G-6 1.5
9 G#-0 -7.0 33 G#-2 0.0 57 G#-4 0.0 81 G#-6 1.8
10 A-0 -6.5 34 A-2 0.0 58 A-4 0.0 82 A-6 2.2
11 A#-0 -6.0 35 A#-2 0.0 59 A#-4 0.0 83 A#-6 2.6
12 B-0 -5.5 36 B-2 0.0 60 B-4 0.0 84 B-6 3.0
13 C-1 -5.0 37 C-3 0.0 61 C-5 0.0 85 C-7 3.5
14 C#-1 -4.6 38 C#-3 0.0 62 C#-5 0.0 86 C#-7 4.0
15 D-1 -4.2 39 D-3 0.0 63 D-5 0.0 87 D-7 4.5
16 D#-1 -3.8 40 D#-3 0.0 64 D#-5 0.0 88 D#-7 5.1
17 E-1 -3.4 41 E-3 0.0 65 E-5 0.0 89 E-7 5.7
18 F-1 -3.1 42 F-3 0.0 66 F-5 0.0 90 F-7 6.3
19 F#-1 -2.8 43 F#-3 0.0 67 F#-5 0.0 91 F#-7 7.0
20 G-1 -2.5 44 G-3 0.0 68 G-5 0.0 92 G-7 7.7
21 G#-1 -2.2 45 G#-3 0.0 69 G#-5 0.0 93 G#-7 8.4
22 A-1 -1.9 46 A-3 0.0 70 A-5 0.0 94 A-7 9.2
23 A#-1 -1.6 47 A#-3 0.0 71 A#-5 0.0 95 A#-7 10.0
24 B-1 -1.4 48 B-3 0.0 72 B-5 0.0 96 B-7 10.9
CONCERT GRAND STRETCH CHART
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
C- 0 C-1 C- 2 C- 3 C-4 C- 5 C-6 C- 7 C-8
NOTE
CENTS DEVIATIO
N
APPENDIX C: STRETCH FILE DATA AND CHARTS
FILE: CNGD
Vedere la pagina 32
1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 43 44

Commenti su questo manuale

Nessun commento